La tabella della proporzione tra tamponi effettuati e positivi:
11 agosto 412 positivi su 40642 tamponi = 1,00 %
12 agosto 481 positivi su 52658 tamponi = 0,91%
13 agosto 528 positivi su 51188 tamponi = 1,00%
14 agosto 574 positivi su 46723 tamponi = 1,22%
15 agosto 629 positivi su 53123 tamponi = 1,18%
16 agosto 479 positivi su 36807 tamponi = 1,30%
17 agosto 320 positivi su 30666 tamponi = 1,04%
18 agosto 403 positivi su 53976 tamponi = 0,74%
19 agosto 643 positivi su 71095 tamponi = 0,90%
20 agosto 845 positivi su 77442 tamponi = 1,10%
Insomma l’altro ieri si sono registrati 845 positivi in più, ma a fronte del più alto numero di tamponi mai effettuato durante la pandemia, ben 77442! Per capire il rapporto tra tamponi effettuati e percentuale di contagiati c’è questa tabella pubblicata dal Messaggero e aggiornata quotidianamente.
Felice Antonio Vecchione