Comune di Massafra. Amministrative 2021. L‘affluenza dei votanti: è stata del 70,02% degli aventi diritto. Al ballottaggio Fabrizio Quarto e Domenico Santoro
Massafra. Elezioni Amministrative 20121. A ballottaggio il prossimo 17 e 18 ottobre il sindaco uscente Fabrizio Quarto (ha ottenuto 7891 preferenze; il 43,12%) e il candidato Domenico Santoro (ha ottenuto 4619 preferenze; il 25,24 %).
Queste le preferenze ottenute dagli altri candidati sindaco: Gaetano Castiglia (detto Nino): 2816 (15,39%); Gaia Silvestri: 2271 (12,41%); Cosimo Convertino: 703 (3,84%).
L‘affluenza dei votanti è stata del 70,02% degli aventi diritto (nel 2016 il 79,42% degli aventi diritto).
Questi i 30 candidati consiglieri più votati:
n° | Candidato consigliere | Lista | Voti | % |
[1] | Vita Massaro | Forza Italia | 681 | 3.05 |
[2] | Maria Rosaria Guglielmi | Strada Maggiore | 546 | 2.44 |
[3] | Giancarla Zaccaro | Fratelli d’Italia | 525 | 2.35 |
[4] | Domenico Putignano | Strada Maggiore | 517 | 2.31 |
[5] | Ida Cardillo | Patto dei Moderati | 408 | 1.83 |
[6] | Teresa Errico | Domenico Santoro Sindaco | 398 | 1.78 |
[7] | Raffaele Gentile | Forza Italia | 380 | 1.70 |
[8] | Annarita Laghezza | Partito Democratico | 379 | 1.70 |
[9] | Nicola Zanframundo | Forza Italia | 357 | 1.60 |
[10] | Antonio Viesti | Forza Italia | 346 | 1.55 |
[11] | Michele Bommino | Con Quarto | 324 | 1.45 |
[12] | Floriano Convertino | Forza Italia | 317 | 1.42 |
[13] | Antonio D’Errico | Con Quarto | 315 | 1.41 |
[14] | Giovanni Quero | Con Quarto | 302 | 1.35 |
[15] | Antonio Benvenuto Miola | Domenico Santoro Sindaco | 297 | 1.33 |
[16] | Francesco Cacciapaglia | Partito Democratico | 296 | 1.33 |
[17] | Rosa Termite | Strada Maggiore | 293 | 1.31 |
[18] | Saverio Ramunno | Fratelli d’Italia | 282 | 1.26 |
[19] | Angelo Giannotta | Cittadino Protagonista | 272 | 1.22 |
[20] | Vincenzo Bommino | Domenico Santoro Sindaco | 270 | 1.21 |
[21] | Paolo Lepore | Strada Maggiore | 266 | 1.19 |
[22] | Giuseppe detto Peppe Maggiore | Fratelli d’Italia | 264 | 1.18 |
[23] | Antonella D’Eri | Forza Italia | 260 | 1.16 |
[24] | Giuseppe Lippolis | Strada Maggiore | 259 | 1.16 |
[25] | Francesca Laghezza | Con Quarto | 258 | 1.15 |
[26] | Michele Bramante | Partito Democratico | 217 | 0.97 |
[27] | Antonio Fernando Pelillo | Con Quarto | 196 | 0.88 |
[28] | Maurizio Baccaro | Strada Maggiore | 191 | 0.86 |
[29] | Graziana Castellano | Con Quarto | 191 | 0.86 |
[30] | Dario Salvatore Scaligina | Fratelli d’Italia | 187 | 0.84 |
Ecco i voti per lista:
Lista | Candidato sindaco | Voti | % |
Strada Maggiore | Fabrizio Quarto | 2826 | 16,08 |
Partito Democratico | Fabrizio Quarto | 1949 | 11,09 |
Con Quarto | Fabrizio Quarto | 1684 | 9,58 |
Patto dei Moderati – Puglia Popolare e Democrazia Libera in Movimento | Fabrizio Quarto | 1175 | 6,68 |
Cittadino Protagonista | Fabrizio Quarto | 717 | 4,08 |
Forza Italia | Domenico Santoro | 2178 | 12,39 |
Domenico Santoro Sindaco | Domenico Santoro | 1869 | 10,63 |
Lega | Domenico Santoro | 437 | 2,49 |
Fratelli d’Italia | Nino Castiglia | 1661 | 9,45 |
Noi con l’Italia | Nino Castiglia | 716 | 4,07 |
Massafra Futura | Nino Castiglia | 556 | 3,16 |
Verde è Popolare | Nino Castiglia | 192 | 1,09 |
Movimento 5 Stelle | Gaia Silvestri | 764 | 4,35 |
Movimento per Gaia Silvestri Sindaco | Gaia Silvestri | 399 | 2,27 |
Rinascita per Massafra | Cosimo Convertino | 454 | 2,58 |
Nella foto (diffusa dalla stampa insieme agli altri candidati sindaco: Fabrizio Quarto e Domenico Santoro.