REFERENDUM EUTANASIA, SUPERATE LE 900.000 FIRME.
OLTRE 300.000 QUELLE DIGITALI. IL PROFILO DI CHI HA FIRMATO ONLINE: GIOVANI DONNE
– La maggior parte delle firme digitali arriva da donne tra i 18 e i 35 anni
– Emilia Romagna, Sardegna e Lombardia le regioni con più firme digitali per abitanti
– Firme digitali provenienti dal 92% dei comuni italiani
15 settembre 2021 – Delle oltre 900.000 firme totali raccolte ad oggi per il Referendum Eutanasia Legale, sono più di 300.000 quelle raccolte online, tramite spid o carta d’identità elettronica. La conquista storica della firma digitale per sottoscrivere online referendum e leggi di iniziativa popolare ha infatti allargato la platea di aderenti alla campagna, consolidando il risultato delle oltre 600.000 firme cartacee raccolte fisicamente ai tavoli.
Nello specifico, dei primi 318.500 firmatari online sul Referendum Eutanasia Legale il 59% è rappresentato da donne (186,435), mentre il 41% da uomini (132,144). In particolare, sono per la maggior parte le giovani donne ad aver firmato online: il 65% delle firmatarie ha infatti tra i 18 e i 35 anni. Il 15% ha tra i 36 e i 45 anni, il 10% da 46 a 55 anni, l’8% da 56 a 65 anni e solo il 3% ha più di 65 anni.
Per quanto riguarda la provenienza geografica delle firme, il 56% proviene dal Nord (33% da Nord Ovest e 23% da Nord Est), il 28% dal Centro e il 16% dal Sud.
Le regioni con più firme rispetto al numero di abitanti sono: Emilia Romagna (83 firme ogni 10.000 abitanti), Sardegna (72) e Lombardia (70), seguite da Toscana (67), Lazio (63), Piemonte (62), Valle d’Aosta (62), Liguria (56), Friuli-Venezia Giulia (54) e Veneto (52).
I 318.500 firmatari totali risultano residenti in 7.278 comuni diversi pari al 92% dei comuni italiani.
I primi comuni (con più di 250.000 abitanti) per numero firmatari rispetto alla popolazione sono Bologna (con 16 firme ogni 1000 abitanti), Milano (13), Firenze (11), Torino (9), Verona (8), Roma (8), Genova (7), Venezia (7), Bari (5), Palermo (4).
“L’eliminazione delle barriere fisiche e degli ostacoli burocratici che gravano sulle firme cartacee ha fatto venire alla luce – con la sottoscrizione online- una realtà sociale finora sconosciuta”, ha dichiarato Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, “La voglia di partecipazione democratica è sentita soprattutto dalle giovani donne, che sono le prime a mobilitarsi su temi che riguardano direttamente la vita di ciascuno. Il cliché dei giovani disinteressati alla politica riguarda semmai la politica politicante dei partiti (non a caso nessuno dei grossi partiti italiani ha preso posizione sui referendum), ma non la politica che cerca di dare risposte concrete ai problemi. Come Associazione Luca Coscioni siamo fieri di aver innescato questa lenta e pacifica rivoluzione democratica con i referendum Eutanasia legale e Cannabis legale, siamo grati a Mario Staderini per aver avviato all’ONU la denuncia dell’Italia per l’inaccessibilità dei referendum e lanciato la soluzione della firma digitale, a Marco Gentili per averla portata sul tavolo del Ministro Colao e del Parlamento e a Riccardo Magi per l’emendamento approvato. È stato un lavoro di squadra che ha realizzato un riforma strutturale per la democrazia italiana, che sarà a questo punto a disposizione di qualsiasi altra iniziativa di partecipazione popolare”
I DATI:
Sesso | Firmatari | % |
F | 186,435 | 59% |
M | 132,144 | 41% |
TOTALE | 318,579 |
Fascia di età | F | %F | M | %M | TOT | %T |
da 18 a 25 anni | 61,020 | 33% | 35,720 | 27% | 96,740 | 30% |
da 26 a 35 anni | 59,053 | 32% | 38,516 | 29% | 97,569 | 31% |
da 36 a 45 anni | 27,559 | 15% | 21,417 | 16% | 48,976 | 15% |
da 46 a 55 anni | 18,907 | 10% | 14,790 | 11% | 33,697 | 11% |
da 56 a 65 anni | 14,484 | 8% | 13,537 | 10% | 28,021 | 9% |
maggiore di 65 anni | 5,412 | 3% | 8,164 | 6% | 13,576 | 4% |
TOTALE | 186,435 | 132,144 | 318,579 |
Area Geografica | F | M | Totale | %totale | Popolazione | Firmatari
ogni 10.000 abitanti |
Nord Ovest | 62,322 | 43,449 | 105,771 | 33% | 15,854,762 | 67 |
Nord Est | 42,818 | 30,705 | 73,523 | 23% | 11,506,219 | 64 |
Centro | 51,777 | 36,027 | 87,804 | 28% | 14,596,592 | 60 |
Sud | 29,505 | 21,956 | 51,461 | 16% | 17,667,763 | 29 |
Totale | 186,422 | 132,137 | 318,559 | 59,625,336 | 53 |
Regione | F | M | TOTALE | POPOLAZIONE | FIRMATARI OGNI
10.000 ABITANTI |
Emilia-Romagna | 21,584 | 14,469 | 36,053 | 4,365,972 | 83 |
Sardegna | 7,562 | 4,233 | 11,795 | 1,640,379 | 72 |
Lombardia | 40,859 | 28,060 | 68,919 | 9,783,887 | 70 |
Toscana | 14,485 | 10,269 | 24,754 | 3,676,083 | 67 |
Lazio | 20,290 | 14,612 | 34,902 | 5,557,276 | 63 |
Piemonte | 15,854 | 11,439 | 27,293 | 4,377,869 | 62 |
Valle d’Aosta | 465 | 329 | 794 | 127,844 | 62 |
Liguria | 5,144 | 3,621 | 8,765 | 1,565,162 | 56 |
Friuli-Venezia Giulia | 3,880 | 2,717 | 6,597 | 1,223,081 | 54 |
Veneto | 14,328 | 11,197 | 25,525 | 4,879,454 | 52 |
Umbria | 2,631 | 1,940 | 4,571 | 886,239 | 52 |
Trentino-Alto Adige | 3,026 | 2,322 | 5,348 | 1,037,712 | 52 |
Marche | 3,877 | 2,880 | 6,757 | 1,524,108 | 44 |
Abruzzo | 2,932 | 2,093 | 5,025 | 1,312,507 | 38 |
Puglia | 8,275 | 6,020 | 14,295 | 4,050,364 | 35 |
Basilicata | 1,189 | 806 | 1,995 | 576,194 | 35 |
Molise | 579 | 408 | 987 | 313,341 | 31 |
Sicilia | 8,184 | 6,226 | 14,410 | 5,008,601 | 29 |
Campania | 8,462 | 6,687 | 15,149 | 5,769,750 | 26 |
Calabria | 2,816 | 1,809 | 4,625 | 1,949,513 | 24 |
—
Stefania Cicco
Associazione Luca Coscioni