20-R0344_DM_Ciclovie_Ciclopiste_12ago2020 (1)
Trasporti: M5s, in Gazzetta dl mobilita’, risorse per ciclovie Roma, 12 ott. – “E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti che stanzia importanti risorse immediatamente spendibili per la realizzazione delle ciclovie urbane. Nuove risorse che si aggiungono alle precedenti e che possono far cambiare il volto della mobilita’ anche nelle nostre citta’, insieme alle novita’ del decreto Rilancio e Semplificazioni sulla modifica al codice della strada, la casa avanzata, il senso unico eccetto biciclette, la ‘bike lane’ e strade ciclabili”. Lo dichiara in una nota Elisabetta Barbuto (M5S) della Commissione Trasporti “Adesso i comuni e le citta’ metropolitane hanno 22 mesi per realizzare le opere e nel frattempo sara’ istituito un Tavolo di Monitoraggio al Mit. Si dovra’ dare priorita’ ai collegamenti con le Universita’ e le stazioni ferroviarie. Sul totale di 133 milioni di euro stanziati dal ministero, quasi 230mila vanno alla Città di Crotone mentre quasi 3 milioni di euro vanno alla Calabria ripartiti tra Citta’ Metropolitane, Comuni capoluogo di Provincia, Comuni con popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti e Comuni sede legale di un’Istituzione Universitaria. Acceleriamo il piu’ possibile sulla mobilita’ sostenibile e trasformiamo in fatti concreti queste importanti risorse”
Allegato 1
Città Metropolitane | popolazione | € | € con bonus Pums | € 2020 | € 2021 |
Roma | 1.486.079 | 4.470.926,19 | 4.470.926,19 | 1.675.873,68 | 2.795.052,51 |
Milano | 1.871.626 | 5.630.859,26 | 5.630.859,26 | 2.110.660,84 | 3.520.198,42 |
Napoli | 2.125.702 | 6.395.256,74 | 6.395.256,74 | 2.397.186,17 | 3.998.070,57 |
Torino | 1.383.825 | 4.163.291,07 | 4.163.291,07 | 1.560.560,30 | 2.602.730,77 |
Palermo | 589.187 | 1.772.591,89 | 1.772.591,89 | 664.435,06 | 1.108.156,84 |
Bari | 931.132 | 2.801.346,66 | 2.801.346,66 | 1.050.051,58 | 1.751.295,08 |
Catania | 796.118 | 2.395.151,82 | 2.395.151,82 | 897.794,26 | 1.497.357,55 |
Bologna | 623.983 | 1.877.277,01 | 2.677.277,01 | 1.003.545,55 | 1.673.731,46 |
Firenze | 632.510 | 1.902.930,82 | 2.702.930,82 | 1.013.161,57 | 1.689.769,24 |
Venezia | 592.818 | 1.783.515,90 | 1.783.515,90 | 668.529,79 | 1.114.986,11 |
Genova | 263.180 | 791.787,22 | 1.591.787,22 | 596.662,57 | 995.124,65 |
Messina | 394.321 | 1.186.329,99 | 1.186.329,99 | 444.681,73 | 741.648,26 |
Reggio Calabria | 367.640 | 1.106.059,17 | 1.106.059,17 | 414.593,17 | 691.466,00 |
Cagliari | 276.771 | 832.676,27 | 832.676,27 | 312.118,83 | 520.557,44 |
totale | 12.334.892 | 37.110.000,00 | 39.510.000,00 | 14.809.855,10 | 24.700.144,90 |
Comuni capoluogo di CM | popolazione | € | € con bonus Pums | € 2020 | € 2021 |
Roma | 2.856.133 | 14.812.419,79 | 15.212.419,79 | 5.702.195,21 | 9.510.224,58 |
Milano | 1.378.689 | 7.150.129,29 | 7.550.129,29 | 2.830.076,46 | 4.720.052,84 |
Napoli | 959.188 | 4.974.521,61 | 4.974.521,61 | 1.864.640,45 | 3.109.881,16 |
Torino | 875.698 | 4.541.527,44 | 4.941.527,44 | 1.852.272,98 | 3.089.254,46 |
Palermo | 663.401 | 3.440.516,99 | 3.840.516,99 | 1.439.572,26 | 2.400.944,73 |
Bari | 320.862 | 1.664.048,08 | 2.064.048,08 | 773.683,95 | 1.290.364,13 |
Catania | 311.584 | 1.615.930,70 | 1.615.930,70 | 605.712,47 | 1.010.218,24 |
Bologna | 390.636 | 2.025.908,60 | 2.025.908,60 | 759.387,82 | 1.266.520,78 |
Firenze | 378.839 | 1.964.727,24 | 1.964.727,24 | 736.454,71 | 1.228.272,53 |
Venezia | 260.520 | 1.351.103,61 | 1.351.103,61 | 506.445,17 | 844.658,44 |
Genova | 578.000 | 2.997.612,03 | 2.997.612,03 | 1.123.619,33 | 1.873.992,70 |
Messina | 232.555 | 1.206.072,09 | 1.206.072,09 | 452.081,82 | 753.990,26 |
Reggio Calabria | 180.369 | 935.426,10 | 1.335.426,10 | 500.568,64 | 834.857,46 |
Cagliari | 154.267 | 800.056,43 | 800.056,43 | 299.891,67 | 500.164,76 |
totale | 9.540.741 | 49.480.000,00 | 51.880.000,00 | 19.446.602,94 | 32.433.397,06 |
Comuni >
50.000 abitanti |
popolazione | € | € con bonus Pums | € 2020 | € 2021 |
Verona | 257.993 | 915.336,84 | 915.336,84 | 343.103,16 | 572.233,67 |
Padova | 210.912 | 748.297,52 | 998.297,52 | 374.199,99 | 624.097,53 |
Trieste | 204.267 | 724.721,64 | 724.721,64 | 271.653,31 | 453.068,32 |
Brescia | 198.536 | 704.388,55 | 954.388,55 | 357.741,23 | 596.647,31 |
Taranto | 196.702 | 697.881,67 | 947.881,67 | 355.302,21 | 592.579,47 |
Parma | 196.518 | 697.228,86 | 947.228,86 | 355.057,51 | 592.171,35 |
Prato | 194.590 | 690.388,48 | 940.388,48 | 352.493,47 | 587.895,01 |
Modena | 186.307 | 661.001,11 | 911.001,11 | 341.477,97 | 569.523,15 |
Reggio Emilia | 171.999 | 610.237,57 | 860.237,57 | 322.449,85 | 537.787,71 |
Perugia | 165.956 | 588.797,53 | 838.797,53 | 314.413,31 | 524.384,22 |
Livorno | 157.783 | 559.800,43 | 559.800,43 | 209.834,55 | 349.965,87 |
Ravenna | 157.663 | 559.374,68 | 809.374,68 | 303.384,50 | 505.990,18 |
Foggia | 151.203 | 536.455,16 | 786.455,16 | 294.793,39 | 491.661,77 |
Rimini | 150.576 | 534.230,62 | 784.230,62 | 293.959,55 | 490.271,07 |
Salerno | 133.364 | 473.163,93 | 473.163,93 | 177.359,89 | 295.804,04 |
Ferrara | 132.052 | 468.509,07 | 718.509,07 | 269.324,61 | 449.184,46 |
Sassari | 126.870 | 450.123,78 | 450.123,78 | 168.723,56 | 281.400,22 |
Latina | 126.746 | 449.683,84 | 449.683,84 | 168.558,66 | 281.125,18 |
Monza | 123.397 | 437.801,88 | 437.801,88 | 164.104,84 | 273.697,03 |
Bergamo | 121.639 | 431.564,64 | 681.564,64 | 255.476,43 | 426.088,22 |
Siracusa | 121.171 | 429.904,22 | 679.904,22 | 254.854,04 | 425.050,18 |
Pescara | 119.297 | 423.255,43 | 673.255,43 | 252.361,82 | 420.893,61 |
Trento | 118.288 | 419.675,59 | 419.675,59 | 157.310,42 | 262.365,17 |
Forlì | 117.798 | 417.937,11 | 667.937,11 | 250.368,31 | 417.568,80 |
Vicenza | 110.790 | 393.073,33 | 393.073,33 | 147.338,88 | 245.734,45 |
Terni | 110.749 | 392.927,87 | 642.927,87 | 240.993,89 | 401.933,98 |
Bolzano | 107.739 | 382.248,65 | 632.248,65 | 236.990,91 | 395.257,74 |
Novara | 104.279 | 369.972,87 | 369.972,87 | 138.679,94 | 231.292,92 |
Piacenza | 103.942 | 368.777,22 | 368.777,22 | 138.231,77 | 230.545,45 |
Ancona | 101.043 | 358.491,82 | 358.491,82 | 134.376,41 | 224.115,41 |
Andria | 99.671 | 353.624,08 | 353.624,08 | 132.551,79 | 221.072,29 |
Udine | 99.377 | 352.581,00 | 352.581,00 | 132.160,81 | 220.420,19 |
Arezzo | 99.179 | 351.878,51 | 351.878,51 | 131.897,49 | 219.981,02 |
Cesena | 97.210 | 344.892,67 | 344.892,67 | 129.278,93 | 215.613,74 |
Lecce | 95.269 | 338.006,17 | 338.006,17 | 126.697,60 | 211.308,56 |
Pesaro | 94.969 | 336.941,79 | 336.941,79 | 126.298,64 | 210.643,16 |
Barletta | 94.564 | 335.504,89 | 335.504,89 | 125.760,03 | 209.744,86 |
Alessandria | 93.631 | 332.194,68 | 332.194,68 | 124.519,24 | 207.675,45 |
La Spezia | 93.229 | 330.768,42 | 330.768,42 | 123.984,62 | 206.783,80 |
Pistoia | 90.358 | 320.582,36 | 320.582,36 | 120.166,50 | 200.415,87 |
Catanzaro | 89.065 | 315.994,91 | 315.994,91 | 118.446,95 | 197.547,97 |
Pisa | 88.880 | 315.338,55 | 315.338,55 | 118.200,92 | 197.137,63 |
Lucca | 88.824 | 315.139,86 | 315.139,86 | 118.126,44 | 197.013,42 |
Brindisi | 86.812 | 308.001,46 | 308.001,46 | 115.450,70 | 192.550,77 |
Treviso | 84.999 | 301.569,10 | 301.569,10 | 113.039,60 | 188.529,50 |
Busto Arsizio | 83.628 | 296.704,91 | 296.704,91 | 111.216,32 | 185.488,59 |
Marsala | 82.640 | 293.199,57 | 293.199,57 | 109.902,38 | 183.297,19 |
Como | 82.522 | 292.780,91 | 292.780,91 | 109.745,45 | 183.035,46 |
Grosseto | 82.353 | 292.181,32 | 292.181,32 | 109.520,70 | 182.660,61 |
Varese | 80.559 | 285.816,36 | 285.816,36 | 107.134,87 | 178.681,49 |
Corigliano-Rossano | 77.128 | 273.643,47 | 273.643,47 | 102.572,01 | 171.071,46 |
Asti | 76.026 | 269.733,67 | 269.733,67 | 101.106,47 | 168.627,20 |
Caserta | 75.430 | 267.619,11 | 267.619,11 | 100.313,85 | 167.305,26 |
Aprilia | 74.660 | 264.887,22 | 264.887,22 | 99.289,83 | 165.597,39 |
Gela | 73.854 | 262.027,60 | 262.027,60 | 98.217,94 | 163.809,66 |
Ragusa | 73.373 | 260.321,05 | 260.321,05 | 97.578,26 | 162.742,79 |
Pavia | 73.086 | 259.302,80 | 259.302,80 | 97.196,58 | 162.106,22 |
Cremona | 72.680 | 257.862,35 | 257.862,35 | 96.656,64 | 161.205,71 |
Carpi | 71.836 | 254.867,91 | 254.867,91 | 95.534,21 | 159.333,70 |
Lamezia Terme | 70.598 | 250.475,59 | 250.475,59 | 93.887,81 | 156.587,79 |
L’Aquila | 69.478 | 246.501,93 | 246.501,93 | 92.398,33 | 154.103,60 |
Massa | 68.889 | 244.412,21 | 244.412,21 | 91.615,02 | 152.797,19 |
Viterbo | 67.681 | 240.126,33 | 240.126,33 | 90.008,51 | 150.117,82 |
Trapani | 67.531 | 239.594,14 | 239.594,14 | 89.809,02 | 149.785,12 |
Cosenza | 67.270 | 238.668,14 | 238.668,14 | 89.461,92 | 149.206,22 |
Potenza | 66.679 | 236.571,32 | 236.571,32 | 88.675,96 | 147.895,37 |
Crotone | 64.710 | 229.585,48 | 229.585,48 | 86.057,40 | 143.528,08 |
Vittoria | 64.040 | 227.208,38 | 227.208,38 | 85.166,37 | 142.042,01 |
Vigevano | 63.426 | 225.029,96 | 225.029,96 | 84.349,81 | 140.680,15 |
Carrara | 62.285 | 220.981,79 | 220.981,79 | 82.832,40 | 138.149,39 |
Viareggio | 62.056 | 220.169,32 | 220.169,32 | 82.527,86 | 137.641,46 |
Caltanissetta | 61.064 | 216.649,79 | 216.649,79 | 81.208,60 | 135.441,18 |
Fano | 60.872 | 215.968,59 | 215.968,59 | 80.953,26 | 135.015,32 |
Olbia | 60.731 | 215.468,33 | 215.468,33 | 80.765,75 | 134.702,58 |
Savona | 60.442 | 214.442,99 | 214.442,99 | 80.381,41 | 134.061,57 |
Matera | 60.404 | 214.308,16 | 214.308,16 | 80.330,87 | 133.977,29 |
Benevento | 59.200 | 210.036,48 | 210.036,48 | 78.729,68 | 131.306,79 |
Agrigento | 58.956 | 209.170,79 | 209.170,79 | 78.405,19 | 130.765,60 |
Faenza | 58.755 | 208.457,66 | 208.457,66 | 78.137,88 | 130.319,77 |
Cerignola | 58.635 | 208.031,91 | 208.031,91 | 77.978,29 | 130.053,61 |
Foligno | 57.059 | 202.440,39 | 202.440,39 | 75.882,38 | 126.558,01 |
Manfredonia | 56.738 | 201.301,51 | 201.301,51 | 75.455,49 | 125.846,03 |
Cuneo | 56.144 | 199.194,05 | 199.194,05 | 74.665,53 | 124.528,52 |
Trani | 55.851 | 198.154,51 | 198.154,51 | 74.275,87 | 123.878,64 |
Bisceglie | 55.251 | 196.025,77 | 196.025,77 | 73.477,93 | 122.547,83 |
Sanremo | 54.598 | 193.708,98 | 193.708,98 | 72.609,51 | 121.099,46 |
Teramo | 54.343 | 192.804,26 | 192.804,26 | 72.270,39 | 120.533,87 |
Modica | 54.268 | 192.538,17 | 192.538,17 | 72.170,65 | 120.367,52 |
Montesilvano | 54.258 | 192.502,69 | 192.502,69 | 72.157,35 | 120.345,34 |
Avellino | 54.027 | 191.683,12 | 191.683,12 | 71.850,15 | 119.832,98 |
Siena | 53.937 | 191.363,81 | 191.363,81 | 71.730,45 | 119.633,35 |
Gallarate | 53.339 | 189.242,16 | 189.242,16 | 70.935,18 | 118.306,98 |
Cava de’ Tirreni | 52.931 | 187.794,61 | 187.794,61 | 70.392,58 | 117.402,03 |
Aversa | 52.608 | 186.648,63 | 186.648,63 | 69.963,03 | 116.685,60 |
San Severo | 52.426 | 186.002,91 | 186.002,91 | 69.720,99 | 116.281,92 |
Mazara del Vallo | 51.553 | 182.905,58 | 182.905,58 | 68.559,99 | 114.345,59 |
Pordenone | 51.367 | 182.245,67 | 182.245,67 | 68.312,63 | 113.933,04 |
Rovigo | 51.104 | 181.312,57 | 181.312,57 | 67.962,87 | 113.349,70 |
Battipaglia | 51.055 | 181.138,72 | 181.138,72 | 67.897,70 | 113.241,02 |
Chieti | 50.646 | 179.687,62 | 179.687,62 | 67.353,78 | 112.333,85 |
Scafati | 50.516 | 179.226,40 | 179.226,40 | 67.180,89 | 112.045,51 |
totale | 9.413.702 | 33.399.000,00 | 37.899.000,00 | 14.205.990,84 | 23.693.009,16 |
Capoluoghi Regione/Provincia | popolazione | € | € 2020 | € 2021 | |
Mantova | 49.403 | 205.107,29 | 76.882,03 | 128.225,25 | |
Campobasso | 49.049 | 203.637,58 | 76.331,13 | 127.306,45 | |
Lecco | 48.333 | 200.664,95 | 75.216,88 | 125.448,07 | |
Ascoli Piceno | 48.169 | 199.984,07 | 74.961,66 | 125.022,41 | |
Rieti | 47.149 | 195.749,32 | 73.374,31 | 122.375,01 | |
Frosinone | 46.054 | 191.203,19 | 71.670,25 | 119.532,94 | |
Vercelli | 46.035 | 191.124,30 | 71.640,68 | 119.483,62 | |
Lodi | 45.872 | 190.447,57 | 71.387,02 | 119.060,56 | |
Biella | 43.987 | 182.621,59 | 68.453,54 | 114.168,05 | |
Imperia | 42.450 | 176.240,40 | 66.061,62 | 110.178,77 | |
Macerata | 41.514 | 172.354,39 | 64.605,00 | 107.749,39 | |
Fermo | 37.119 | 154.107,59 | 57.765,40 | 96.342,19 | |
Nuoro | 36.154 | 150.101,19 | 56.263,65 | 93.837,54 | |
Belluno | 35.833 | 148.768,48 | 55.764,10 | 93.004,38 | |
Gorizia | 34.336 | 142.553,36 | 53.434,44 | 89.118,92 | |
AOSTA | 34.008 | 141.191,60 | 52.924,00 | 88.267,60 | |
Vibo Valentia | 33.455 | 138.895,70 | 52.063,41 | 86.832,29 | |
Oristano | 31.709 | 131.646,80 | 49.346,24 | 82.300,56 | |
Verbania | 30.505 | 126.648,13 | 47.472,55 | 79.175,58 | |
Carbonia | 28.009 | 116.285,45 | 43.588,22 | 72.697,23 | |
Enna | 27.004 | 112.112,97 | 42.024,22 | 70.088,75 | |
Isernia | 21.749 | 90.295,70 | 33.846,27 | 56.449,43 | |
Sondrio | 21.590 | 89.635,58 | 33.598,83 | 56.036,74 | |
Urbino | 14.361 | 59.622,81 | 22.348,90 | 37.273,91 | |
totale | 893.847 | 3.711.000,00 | 1.391.024,35 | 2.319.975,65 |
Elisabetta Barbuto (M5S Camera – Commissione Trasporti)